गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दिवसेंदिवस पेट्रोल-डिझेलच्या दरात चढ-उतार होताना दिसत आहेत. व्हॅट, मालवाहतूक शुल्क, स्थानिक कर इत्यादी घटकांवर अवलंबून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती राज्यानुसार बदलतात. तर आज महाराष्ट्रातील इतर शहरांत काय आहेत पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर खाली दिलेल्या तक्त्यात तपासून घ्या…
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०४.१९ | ९०.७३ |
| अकोला | १०४.५८ | ९१.१२ |
| अमरावती | १०५.३९ | ९१.९० |
| औरंगाबाद | १०५.१२ | ९१.६२ |
| भंडारा | १०५.०२ | ९१.५५ |
| बीड | १०५.९६ | ९२.४३ |
| बुलढाणा | १०४.३६ | ९०.९१ |
| चंद्रपूर | १०४.०४ | ९०.६२ |
| धुळे | १०४.१० | ९०.६४ |
| गडचिरोली | १०४.८४ | ९१.३८ |
| गोंदिया | १०५.४४ | ९१.९५ |
| हिंगोली | १०५.८५ | ९२.३४ |
| जळगाव | १०५.७९ | ९२.२५ |
| जालना | १०५.८७ | ९२.३६ |
| कोल्हापूर | १०४.५० | ९१.०४ |
| लातूर | १०५.३६ | ९१.८६ |
| मुंबई शहर | १०४.२१ | ९२.१५ |
| नागपूर | १०४.१४ | ९०.७० |
| नांदेड | १०६.४४ | ९२.९२ |
| नंदुरबार | १०४.७५ | ९१.२७ |
| नाशिक | १०४.६९ | ९१.२० |
| उस्मानाबाद | १०५.१२ | ९१.६३ |
| पालघर | १०४.०१ | ९०.५१ |
| परभणी | १०७.३९ | ९३.७९ |
| पुणे | १०४.३२ | ९०.८४ |
| रायगड | १०३.९० | ९०.४० |
| रत्नागिरी | १०५.७६ | ९२.२५ |
| सांगली | १०४.७७ | ९१.३१ |
| सातारा | १०४.३० | ९०.८२ |
| सिंधुदुर्ग | १०५.९२ | ९२.४१ |
| सोलापूर | १०५.०४ | ९१.५५ |
| ठाणे | १०४.३५ | ९२.२९ |
| वर्धा | १०४.७० | ९१.२३ |
| वाशिम | १०४.९९ | ९१.५२ |
| यवतमाळ | १०५.९५ | ९२.४४ |
‘या’ शहरांमध्ये वाढले पेट्रोलचे दर :
‘या’ शहरांमध्ये वाढले डिझेलचे दर :
महाराष्ट्रातील अकोला, बीड, हिंगोली, सोलापूर या शहरांमध्ये डिझेलच्या किंमतीत किंचित बदल झालेला पाहायला मिळाला आहे. तसेच उर्वरित शहरांमध्ये डिझेलच्या किमतीत किंचित घसरण तर काही ठिकाणी दर स्थिर पाहायला मिळाले आहेत.



