गेल्या काही महिन्यांपासून पेट्रोल व डिझेलचे दर स्थिर आहेत. मात्र वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत दिवसेंदिवस चढ-उतार पाहायला मिळाला आहे. व्हॅट, मालवाहतूक शुल्क, स्थानिक कर इत्यादीवर अवलंबून पेट्रोल व डिझेलच्या किमती राज्यानुसार बदलत असतात. तर आज २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी (Petrol Diesel Price Today) किती फरकानं कमी झालेत पेट्रोल-डिझेलचे दर कामी झाले आहेत किंवा वाढले आहेत या लेखातून सविस्तर जाऊन घेऊ.
महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०५.०९ | ९०.६५ |
अकोला | १०४.०८ | ९१.९० |
अमरावती | १०५.३९ | ९१.९० |
औरंगाबाद | १०४.९९ | ९१.४८ |
भंडारा | १०४.९३ | ९१.४६ |
बीड | १०५.८२ | ९२.३० |
बुलढाणा | १०५.७५ | ९२.२२ |
चंद्रपूर | १०४.८८ | ९१.४१ |
धुळे | १०४.६१ | ९१.१३ |
गडचिरोली | १०५.१६ | ९१.६९ |
गोंदिया | १०५.१५ | ९१.६६ |
हिंगोली | १०५.६१ | ९२.११ |
जळगाव | १०४.८१ | ९१.३१ |
जालना | १०५.७४ | ९२.२१ |
कोल्हापूर | १०४.१७ | ९०.७२ |
लातूर | १०५.११ | ९१.६२ |
मुंबई शहर | १०३.४४ | ८९.९७ |
नागपूर | १०४.१९ | ९०.७४ |
नांदेड | १०६.२९ | ९२.७७ |
नंदुरबार | १०५.१७ | ९१.६७ |
नाशिक | १०४.०९ | ९०.६२ |
उस्मानाबाद | १०५.२८ | ९१.७९ |
पालघर | १०३.९७ | ९०.३९ |
परभणी | १०७.३९ | ९०.४८ |
पुणे | १०३.७६ | ९०.२९ |
रायगड | १०३.७५ | ९०.२७ |
रत्नागिरी | १०५.५२ | ९१.९६ |
सांगली | १०४.३५ | ९०.९० |
सातारा | १०४.६४ | ९१.१५ |
सिंधुदुर्ग | १०५.९२ | ९२.४१ |
सोलापूर | १०४.९५ | ९१.४७ |
ठाणे | १०३.८९ | ९०.४० |
वर्धा | १०४.४४ | ९०.९९ |
वाशिम | १०४.६५ | ९१.१९ |
यवतमाळ | १०४.९५ | ९१.४८ |
आजच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पाहता महाराष्ट्रातील काही शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. तर काही शहरांतील नागरिकांच्या खिशाला कात्री बसणार आहे. तर काही ठिकाणी दर अगदीच स्थिर दिसून आले आहेत. तसेच मुंबईत मात्र अनेक दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला अद्याप दिसून आलेला नाही. तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुम्हीसुद्धा पेट्रोल-डिझेलचे दर (Petrol Diesel Price Today) नक्की एकदा वर दिलेल्या तक्त्यातून तपासून घ्या.