आज २८ मार्च २०२५ रोजी पेट्रोल व डिझेलचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. तर आज महाराष्ट्रातील काही शहरांतील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. कारण – पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आज कमी झालेले दिसून आले आहेत. इंधनाचे दर सकाळी सहा वाजता जाहीर केले जातात आणि मग ते सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवले जातात. तर आज तुमच्या शहरांत इंधनाची किंमत काय, हे तुम्ही खाली दिलेल्या तक्त्यात तपासून घेऊ शकता…
पेट्रोल-डिझेलचा दर (Petrol Diesel Price In Marathi ) :
| शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
| अहमदनगर | १०४.३३ | ९०.८७ |
| अकोला | १०४.४७ | ९१.०२ |
| अमरावती | १०४.७८ | ९१.३२ |
| औरंगाबाद | १०४.८६ | ९१.३७ |
| भंडारा | १०४.८८ | ९१.४१ |
| बीड | १०४.८२ | ९१.३४ |
| बुलढाणा | १०४.४२ | ९०.९७ |
| चंद्रपूर | १०४.९२ | ९१.४७ |
| धुळे | १०४.७७ | ९१.२९ |
| गडचिरोली | १०४.९० | ९१.४४ |
| गोंदिया | १०५.५५ | ९२.०९ |
| हिंगोली | १०५.५० | ९२.०३ |
| जळगाव | १०४.४१ | ९०.९४ |
| जालना | १०५.५० | ९२.०३ |
| कोल्हापूर | १०४.४९ | ९१.०४ |
| लातूर | १०५.५० | ९२.०३ |
| मुंबई शहर | १०३.५० | ९०.०३ |
| नागपूर | १०४.०२ | ९०.६८ |
| नांदेड | १०५.४९ | ९२.०३ |
| नंदुरबार | १०५.५८ | ९१.९८ |
| नाशिक | १०४.७४ | ९१.२५ |
| उस्मानाबाद | १०४.९१ | ९१.४३ |
| पालघर | १०४.५२ | ९१.०१ |
| परभणी | १०५.४९ | ९२.०३ |
| पुणे | १०३.८२ | ९०.९४ |
| रायगड | १०४.७८ | ९१.२६ |
| रत्नागिरी | १०५.५० | ९२.०३ |
| सांगली | १०४.४६ | ९१.०१ |
| सातारा | १०५.१६ | ९१.६५ |
| सिंधुदुर्ग | १०५.५० | ९२.०३ |
| सोलापूर | १०४.३७ | ९०.९१ |
| ठाणे | १०३.७० | ९०.२२ |
| वर्धा | १०४.३९ | ९०.९४ |
| वाशिम | १०४.७४ | ९१.२८ |
| यवतमाळ | १०४.४७ | ९१.०३ |
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार होत असतात आणि त्यानुसार पेट्रोल व डिझेलचे दर बदलत राहतात. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती व्हॅट, मालवाहतूक शुल्क, स्थानिक कर इत्यादी घटकांवर अवलंबून असते. तर तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पेट्रोल व डिझेलचा आजचा महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले आहेत.


